Advergames
Tools
Hynd, A., Haddad, H. and Varan, D. (2006) Advergames. Murdoch University. Audience Research Labs, Murdoch University, Murdoch, W.A.
Abstract
Explores the use of interactive games in television advertising space, comparing results to both traditional TV ad exposure and PC adver-game interaction. Includes biometric measures.
| Publication Type: | Report |
|---|---|
| Murdoch Affiliation: | Audience Research Labs |
| Series Name: | Beyond: 30 Study #11 |
| Publisher: | Murdoch University. Audience Research Labs |
| Publishers Website: | http://www.beyond30.org/ |
| URI: | http://researchrepository.murdoch.edu.au/id/eprint/9147 |
| Item Control Page |
Tools
Tools
